Das Wetter für Villa Luganese
02:00 Mittwoch teilweise bewölkt abneh. Mond Beleuchtet: 44%
0° Gefühlte Temperatur 0°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 90% 3.6 mm 4° -2° 5 - 17 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 3.2 mm 8° -1° 3 - 12 km/h
- Freitag 24. Jan 11° -4° 6 - 18 km/h
- Samstag 25. Jan 80% 1.5 mm 8° 1° 4 - 13 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 28 mm 5° 3° 5 - 21 km/h
- Montag 27. Jan 90% 11 mm 6° 3° 3 - 18 km/h
- Dienstag 28. Jan 90% 55 mm 6° 2° 5 - 27 km/h
Das Wetter für Villa Luganese Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar02:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Nordosten 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Nordosten 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -4° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 5 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordosten 4 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 3 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 80% 0.8 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 3 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.4 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.4 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 70% 0.7 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Nordosten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 50% 0.3 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 60% 0.8 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordosten 3 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.5 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:56 Sonnenuntergang 17:14 Sonnenstunden 9 h 18 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 42min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Villa Luganese heute
Details 29
Annehmbar O₃ (72 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag