Das Wetter für Urus-Martan
03:00 Mittwoch vereinzelt Wolken abneh. Mond Beleuchtet: 45%
-3° Gefühlte Temperatur -2°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Urus-Martan Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar03:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Osten 2 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Osten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Osten 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Osten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Osten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Nordosten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | -2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Nordosten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordosten 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordosten 10 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Osten 12 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Osten 12 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Osten 13 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Osten 12 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 8 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 8 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Nordosten 9 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 10 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Nordosten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Nordosten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Norden 6 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordwesten 5 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Westen 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Westen 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Westen 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Westen 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Westen 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Westen 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -3° | Westen 8 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:22 Sonnenuntergang 16:56 Sonnenstunden 9 h 35 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 16min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luftqualität in Urus-Martan heute
Details 31
Annehmbar O₃ (76 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag