Das Wetter für Upulai
07:00 Montag vereinzelt Wolken 19° Gefühlte Temperatur 19° Norden 11 - 19 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:30 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Norden 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Norden 12 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Nordosten 13 - 25 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 15 - 30 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 26° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Nordosten 15 - 31 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 27° | bedeckt Gefühlte T. 27° | Nordosten 14 - 31 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 27° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Nordosten 14 - 28 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
13:30 | 27° | bedeckt Gefühlte T. 27° | Nordosten 14 - 28 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 27° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:30 | 27° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Osten 11 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 25° | bedeckt Gefühlte T. 26° | Osten 7 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 25° | bedeckt Gefühlte T. 26° | Osten 7 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Südosten 8 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Osten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Osten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Osten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 25° | Osten 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Nordosten 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Norden 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Norden 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 21° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Norden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 29 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |