Das Wetter für Sugarloaf - ME
08:00 Donnerstag bedeckt 4° Gefühlte Temperatur 2° Osten 11 - 31 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Osten 11 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Osten 12 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Osten 12 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Osten 11 - 32 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Nordosten 11 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Nordosten 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordosten 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Osten 12 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordosten 13 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.5 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordosten 13 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 60% 1.3 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordosten 13 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.5 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordosten 12 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.8 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordosten 12 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.6 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Osten 13 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 80% 2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Osten 13 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.6 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Osten 14 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Osten 15 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.8 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Osten 14 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 2.7 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Osten 14 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Osten 14 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 7 h 7 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |