Das Wetter für Sotk
11:00 Freitag klar Westen 5 - 18 km/h
4° Gefühlte Temperatur 4°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Sotk Heute
, 31. JanuarMorgen
, 1. Februar12:00 | 4° | klar Gefühlte T. 4° | Westen 5 - 18 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | klar Gefühlte T. 4° | Westen 8 - 23 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | klar Gefühlte T. 4° | Westen 10 - 27 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | klar Gefühlte T. 3° | Westen 10 - 28 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | klar Gefühlte T. 3° | Westen 9 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | klar Gefühlte T. 2° | Westen 5 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | klar Gefühlte T. 3° | Norden 0 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | klarer Himmel Gefühlte T. -1° | Osten 2 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -3° | Osten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -3° | klarer Himmel Gefühlte T. -3° | Osten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordosten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -4° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -4° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -5° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Osten 2 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:06 Sonnenuntergang 18:14 Sonnenstunden 10 h 8 min
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 27 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Sotk heute
Details 35
Annehmbar O₃ (86 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag