Das Wetter für Selles
04:00 Freitag bedeckt 11° Gefühlte Temperatur 11° abneh. Mond Beleuchtet: 56%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
04:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südosten 6 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südosten 7 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.5 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 7 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.4 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Süden 7 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 70% 1.4 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Süden 7 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.5 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 8 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.2 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Süden 9 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 7 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 70% 0.6 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 7 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.3 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Süden 11 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.8 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 11 - 39 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 2 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 7 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 5.6 mm | 14° | mäßiger Regen Gefühlte T. 14° | Süden 7 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.8 mm | 14° | mäßiger Regen Gefühlte T. 14° | Süden 6 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.2 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Süden 6 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.8 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Südwesten 6 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 2.9 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Südwesten 6 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.9 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Südwesten 9 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Südwesten 8 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 6.4 mm | 14° | Gewitter Gefühlte T. 14° | Südwesten 7 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 13 mm | 14° | Gewitter Gefühlte T. 14° | Südwesten 7 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 4.4 mm | 14° | mäßiger Regen Gefühlte T. 14° | Südwesten 8 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 3.7 mm | 15° | mäßiger Regen Gefühlte T. 15° | Südwesten 12 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.1 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Südwesten 10 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 6.6 mm | 15° | mäßiger Regen Gefühlte T. 15° | Südwesten 10 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.8 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Westen 12 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 11min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |