Das Wetter für Sahune
02:00 Mittwoch leichter Regen 90% 1 mm
7° Gefühlte Temperatur 4°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 90% 8.2 mm 12° 6° 17 - 45 km/h
- Morgen 23. Jan 80% 2.4 mm 13° 3° 9 - 31 km/h
- Freitag 24. Jan 13° 1° 13 - 36 km/h
- Samstag 25. Jan 15° 8° 24 - 63 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 12 mm 12° 4° 17 - 52 km/h
- Montag 27. Jan 70% 2.3 mm 13° 4° 22 - 61 km/h
- Dienstag 28. Jan 80% 21 mm 12° 5° 13 - 60 km/h
Das Wetter für Sahune Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar02:00 | 90% 1 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 14 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 0.6 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 14 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 1.2 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 14 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 0.6 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 15 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
05:00 | 90% 2 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 15 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 0.2 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 17 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.6 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 17 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.7 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 15 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 70% 1.6 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 15 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 70% 0.3 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 14 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.3 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Osten 15 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Osten 14 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 50% 0.6 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Osten 14 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 14 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 13 - 40 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 12° | bedeckt Gefühlte T. 12° | Südosten 15 - 38 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 15 - 38 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 14 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 12 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 30% 0.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Osten 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Osten 12 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 13 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 40% 0.4 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 13 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 12 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 11 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 9 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 0.8 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 9 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 7 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:06 Sonnenuntergang 17:34 Sonnenstunden 9 h 28 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 55min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Sahune heute
Details 31
Annehmbar O₃ (75 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag