Das Wetter für Rotenhain
08:00 Mittwoch bedeckt Südosten 19 - 35 km/h
1° Gefühlte Temperatur -4°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 40% 0.3 mm 5° -2° 19 - 37 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 9.4 mm 3° -1° 22 - 45 km/h
- Freitag 24. Jan 60% 0.1 mm 6° 0° 26 - 52 km/h
- Samstag 25. Jan 80% 1.6 mm 10° 3° 19 - 44 km/h
- Sonntag 26. Jan 70% 1.3 mm 7° 0° 20 - 38 km/h
- Montag 27. Jan 70% 3.2 mm 7° 0° 27 - 53 km/h
- Dienstag 28. Jan 70% 1.3 mm 7° 4° 24 - 55 km/h
Das Wetter für Rotenhain Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar09:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. -4° | Südosten 19 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Südosten 18 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Südosten 17 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südosten 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südosten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südosten 17 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südosten 17 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Süden 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Südosten 17 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südosten 17 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südosten 17 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Südosten 17 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Südosten 17 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Regen und Schnee Gefühlte T. -2° | Südosten 16 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Regen und Schnee Gefühlte T. -2° | Südosten 16 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südosten 15 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Südosten 14 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Südosten 15 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Südosten 15 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Südosten 16 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:16 Sonnenuntergang 17:04 Sonnenstunden 8 h 47 min
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 22 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Rotenhain heute
Details 44
Mäßig PM₂₅ (28 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag