Das Wetter für Romans-sur-Isère
02:00 Sonntag teilweise bewölkt 5° Gefühlte Temperatur 4° abneh. Mond Beleuchtet: 54%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südosten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südosten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Südosten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Süden 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Süden 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Süden 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Südwesten 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Süden 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 30% 0.3 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Süden 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Süden 14 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.7 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Süden 14 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 0.9 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 10 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 2.8 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 10 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Süden 5 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 1.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Süden 7 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.5 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 3 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 70% 2.5 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 3 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.8 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Osten 3 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.4 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 6 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1.5 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 5 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 3.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Osten 5 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.3 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 4 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.5 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 2 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.3 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Nordosten 4 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Nordosten 4 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Norden 8 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Norden 7 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordosten 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 70% 1.6 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordosten 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordosten 4 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 59min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |