Das Wetter für Rivadavia (Chile)
10:00 Donnerstag klar 24° Gefühlte Temperatur 25° Südwesten 5 - 24 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
10:00 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 5 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 8 - 33 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 9 - 38 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 9 - 40 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 9 - 40 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 8 - 40 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 8 - 38 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 8 - 37 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
17:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Südwesten 8 - 37 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 7 - 38 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Südwesten 6 - 32 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Südwesten 4 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Südwesten 4 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Südwesten 1 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Westen 0 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | klarer Himmel Gefühlte T. 20° | Norden 1 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 20° | klarer Himmel Gefühlte T. 20° | Norden 1 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | klarer Himmel Gefühlte T. 20° | Norden 0 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 52 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |