Das Wetter für Rita
23:00 Dienstag leichter Regen 30% 0.1 mm
21° Gefühlte Temperatur 21°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 80% 2.5 mm 29° 19° 10 - 32 km/h
- Morgen 22. Jan 90% 13 mm 29° 20° 13 - 34 km/h
- Donnerstag 23. Jan 90% 13 mm 28° 20° 10 - 33 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 39 mm 26° 20° 7 - 24 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 4.3 mm 29° 19° 11 - 39 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 9.5 mm 28° 20° 14 - 42 km/h
- Montag 27. Jan 90% 12 mm 29° 20° 15 - 44 km/h
Das Wetter für Rita Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar17:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 5 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 24° | Südosten 2 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 23° | Süden 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Süden 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Süden 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 2 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Süden 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 05:57 Sonnenuntergang 17:35 Sonnenstunden 11 h 38 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Rita heute
Details 26
Annehmbar O₃ (63 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag