Das Wetter für Puesto Nutria
01:00 Montag teilweise bewölkt 7° Gefühlte Temperatur 4° abneh. Mond Beleuchtet: 90%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Westen 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Westen 18 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Westen 16 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Westen 15 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Westen 15 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 11 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Westen 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 8 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 8 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Westen 11 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Westen 11 - 20 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Westen 12 - 22 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Westen 12 - 22 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Südwesten 7 - 22 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Westen 5 - 16 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 7 - 15 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
14:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Westen 7 - 15 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Westen 10 - 18 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Westen 11 - 20 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Westen 10 - 21 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Westen 10 - 21 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Westen 9 - 21 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 10 - 19 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Südwesten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Südwesten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Süden 3 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | klar Gefühlte T. 13° | Nordwesten 0 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Westen 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Westen 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Nordwesten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 59min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |