Das Wetter für Preston nächsten Woche
13:00 Mittwoch vereinzelt Wolken 11° Gefühlte Temperatur 11° Westen 32 - 62 km/h
03:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Südwesten 10 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Südwesten 12 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Westen 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 17 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Südwesten 14 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Südwesten 12 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Südwesten 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Südwesten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 27 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |