Das Wetter für Pfingsten - MN
00:00 Mittwoch bedeckt abneh. Mond Beleuchtet: 42%
-8° Gefühlte Temperatur -14°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Pfingsten - MN Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar01:00 | -8° | bedeckt Gefühlte T. -14° | Südwesten 18 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | -7° | bedeckt Gefühlte T. -13° | Westen 17 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | -8° | bedeckt Gefühlte T. -14° | Westen 17 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | -7° | bedeckt Gefühlte T. -13° | Westen 17 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | -6° | bedeckt Gefühlte T. -12° | Westen 17 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | -6° | bedeckt Gefühlte T. -12° | Westen 17 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | -6° | bedeckt Gefühlte T. -11° | Westen 18 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -11° | Westen 19 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -10° | Nordwesten 19 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -10° | Nordwesten 19 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | bedeckt Gefühlte T. -10° | Nordwesten 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | -3° | bedeckt Gefühlte T. -9° | Nordwesten 20 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -7° | Nordwesten 16 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -7° | Nordwesten 16 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | -2° | bedeckt Gefühlte T. -7° | Nordwesten 21 - 39 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -7° | Nordwesten 22 - 43 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -6° | Nordwesten 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | -1° | bedeckt Gefühlte T. -6° | Nordwesten 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -6° | Nordwesten 22 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -7° | Nordwesten 23 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -10° | Norden 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 30% 0.3 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -10° | Norden 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | -8° | klarer Himmel Gefühlte T. -15° | Norden 26 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -10° | klarer Himmel Gefühlte T. -18° | Nordwesten 24 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -12° | klarer Himmel Gefühlte T. -21° | Norden 26 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -12° | klarer Himmel Gefühlte T. -21° | Norden 26 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -14° | klarer Himmel Gefühlte T. -23° | Norden 25 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -15° | klarer Himmel Gefühlte T. -25° | Norden 24 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -25° | Norden 22 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -25° | Norden 22 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -16° | klarer Himmel Gefühlte T. -26° | Norden 21 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:48 Sonnenuntergang 17:20 Sonnenstunden 9 h 32 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 54min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luftqualität in Pfingsten heute
Details 36
Annehmbar O₃ (88 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag