Das Wetter für Osorno
01:00 Mittwoch klarer Himmel abneh. Mond Beleuchtet: 43%
12° Gefühlte Temperatur 12°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Osorno Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar02:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Südwesten 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Südwesten 3 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Westen 3 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Westen 4 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Westen 4 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Westen 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | klar Gefühlte T. 12° | Westen 0 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Osten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Osten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordosten 2 - 11 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Norden 3 - 14 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordwesten 4 - 17 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordwesten 4 - 17 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Nordwesten 6 - 21 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordwesten 7 - 23 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Nordwesten 7 - 24 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
14:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Nordwesten 7 - 24 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Westen 8 - 26 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Westen 13 - 31 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Westen 19 - 41 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
17:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Westen 19 - 41 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Westen 22 - 45 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Westen 20 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.4 mm | 17° | leichter Regen Gefühlte T. 17° | Westen 15 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 70% 2.7 mm | 17° | leichter Regen Gefühlte T. 17° | Westen 15 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 2.3 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Nordwesten 8 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 2.1 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Norden 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.8 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Nordosten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 3.8 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Nordosten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.9 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Norden 17 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:48 Sonnenuntergang 21:19 Sonnenstunden 14 h 31 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 7min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luftqualität in Osorno heute
Details 22
Annehmbar O₃ (53 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag