Das Wetter für Orsenigo
03:00 Donnerstag klarer Himmel 2° Gefühlte Temperatur 1° abneh. Mond Beleuchtet: 66%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
03:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Nordwesten 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Nordwesten 6 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Nordwesten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Norden 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Norden 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Norden 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Norden 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Norden 4 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Norden 4 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Nordosten 4 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Nordosten 4 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Osten 2 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Süden 4 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Süden 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 70% 0.4 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Süden 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.4 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Norden 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordosten 8 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Norden 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 4 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Norden 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Norden 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.1 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Norden 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.6 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 2.5 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Nordwesten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.8 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Nordwesten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Westen 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 60% 0.4 mm | 1° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Westen 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Nordwesten 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 27min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |