Das Wetter für Orosei
04:00 Sonntag klarer Himmel 9° Gefühlte Temperatur 9° abneh. Mond Beleuchtet: 37%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
04:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Westen 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Nordwesten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Nordwesten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | klar Gefühlte T. 8° | Nordwesten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | klar Gefühlte T. 9° | Nordwesten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 10° | klar Gefühlte T. 9° | Nordwesten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Nordwesten 7 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordwesten 3 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 4 - 15 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 4 - 15 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 10 - 20 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Südosten 14 - 26 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Südosten 17 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Südosten 17 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Südosten 20 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 18 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 14 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 14 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Südosten 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Süden 10 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Süden 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Südwesten 5 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Südwesten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Südwesten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Westen 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 1min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |