Das Wetter für Nords Wharf - NSW
05:00 Montag teilweise bewölkt 22° Gefühlte Temperatur 21° Norden 9 - 17 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
05:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Norden 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 22° | Westen 11 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | bedeckt Gefühlte T. 22° | Südwesten 12 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.8 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Südwesten 10 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 60% 1.2 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Südwesten 10 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.4 mm | 22° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Südwesten 14 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 1.3 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Süden 18 - 37 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 1.1 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Süden 10 - 37 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
11:00 | 60% 2.4 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Süden 10 - 37 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 20° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Süden 4 - 18 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Nordosten 3 - 10 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 10 - 20 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
14:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 10 - 20 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 13 - 21 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 15 - 23 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 17 - 25 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 17 - 25 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Osten 15 - 26 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 15 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 16 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Osten 16 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Südosten 21 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 25 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Osten 24 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Osten 24 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Osten 22 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 14min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |