Das Wetter für Nogoyá
07:00 Donnerstag vereinzelt Wolken 18° Gefühlte Temperatur 18° Osten 12 - 21 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Osten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 12 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Osten 11 - 24 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 13 - 27 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 18 - 32 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.6 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Osten 18 - 32 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Osten 19 - 37 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Osten 18 - 38 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | klar Gefühlte T. 26° | Osten 15 - 36 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
14:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Osten 15 - 36 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 38 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 14 - 29 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 28 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 13 - 28 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Südosten 13 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Südosten 10 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Süden 16 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Süden 16 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Südosten 15 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | klarer Himmel Gefühlte T. 20° | Südosten 11 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Osten 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Osten 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | klarer Himmel Gefühlte T. 18° | Osten 7 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 12 h 16 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |