Das Wetter für Navas de San Juan
08:00 Samstag teilweise bewölkt 7° Gefühlte Temperatur 6° Osten 8 - 14 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Osten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Osten 6 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Osten 6 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Osten 5 - 15 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Osten 4 - 15 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 3 - 14 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Südosten 3 - 14 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Osten 3 - 12 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Osten 2 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Norden 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Norden 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Nordosten 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Osten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Osten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Osten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Osten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Südosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Südosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Südosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Osten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |