Das Wetter für Moèa
08:00 Donnerstag teilweise bewölkt 1° Gefühlte Temperatur 0° Nordwesten 5 - 12 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
08:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Nordwesten 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Norden 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Norden 6 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Norden 10 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Norden 11 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordwesten 11 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordwesten 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordwesten 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordwesten 11 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordwesten 7 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Westen 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Westen 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Westen 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Westen 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Westen 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Westen 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Westen 11 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Westen 11 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Westen 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 7 h 52 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |