Das Wetter für Mangghystan
04:00 Freitag klarer Himmel 6° Gefühlte Temperatur 2° Südosten 36 - 50 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für den Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
04:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südosten 36 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Südosten 36 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Südosten 36 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Südosten 35 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Südosten 34 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Südosten 34 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | klar Gefühlte T. 1° | Südosten 33 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | klar Gefühlte T. 2° | Südosten 32 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | klar Gefühlte T. 4° | Südosten 26 - 47 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 7° | klar Gefühlte T. 4° | Südosten 26 - 47 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | klar Gefühlte T. 5° | Südosten 31 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | klar Gefühlte T. 7° | Südosten 28 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Südosten 28 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Südosten 28 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Südosten 27 - 41 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Südosten 22 - 38 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Südosten 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südosten 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Osten 19 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Osten 17 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Osten 16 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Osten 16 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Osten 17 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Osten 18 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 4° | Osten 19 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Osten 19 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 3° | Osten 20 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 35min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |