Das Wetter für Malacatoya
19:00 Dienstag vereinzelt Wolken Nordosten 17 - 44 km/h
23° Gefühlte Temperatur 23°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 80% 1.9 mm 28° 19° 24 - 60 km/h
- Morgen 22. Jan 90% 4.4 mm 26° 19° 27 - 65 km/h
- Donnerstag 23. Jan 90% 2.8 mm 26° 18° 28 - 71 km/h
- Freitag 24. Jan 27° 18° 32 - 79 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 6 mm 25° 19° 29 - 77 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 5.2 mm 25° 19° 28 - 71 km/h
- Montag 27. Jan 80% 4 mm 27° 18° 25 - 66 km/h
Das Wetter für Malacatoya Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar17:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 18 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Nordosten 17 - 56 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 23° | Nordosten 17 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Nordosten 17 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Nordosten 18 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Nordosten 17 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Nordosten 17 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | bedeckt Gefühlte T. 20° | Nordosten 16 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:09 Sonnenuntergang 17:39 Sonnenstunden 11 h 31 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Malacatoya heute
Details 25
Annehmbar O₃ (59 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag