Das Wetter für Maianbar - NSW
05:00 Sonntag vereinzelt Wolken 19° Gefühlte Temperatur 19° Süden 26 - 44 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 26 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Süden 25 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Süden 26 - 47 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 25 - 46 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 25 - 45 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 27 - 47 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
11:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 27 - 47 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 26 - 48 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 27 - 48 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Süden 26 - 49 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
14:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Süden 26 - 49 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Süden 26 - 47 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 26 - 48 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 26 - 48 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
17:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 26 - 48 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Süden 25 - 46 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Süden 20 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Süden 19 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Süden 19 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 18 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 17 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 15 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 15 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 29min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |