Das Wetter für Lexington - NE
07:00 Donnerstag klar -1° Gefühlte Temperatur -5° Nordwesten 10 - 17 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
08:00 | -1° | klar Gefühlte T. -5° | Nordwesten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | klar Gefühlte T. -2° | Nordwesten 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | klar Gefühlte T. 0° | Nordwesten 12 - 25 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | klar Gefühlte T. 2° | Nordwesten 13 - 27 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | klar Gefühlte T. 5° | Nordwesten 10 - 27 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | klar Gefühlte T. 7° | Nordwesten 9 - 24 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | klar Gefühlte T. 8° | Nordwesten 7 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 9° | klar Gefühlte T. 8° | Nordwesten 7 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | klar Gefühlte T. 9° | Nordwesten 7 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | klar Gefühlte T. 9° | Nordwesten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | klar Gefühlte T. 11° | Norden 0 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 7° | klar Gefühlte T. 11° | Norden 0 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Süden 1 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Südosten 3 - 3 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südosten 5 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Süden 6 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Süden 6 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Südosten 6 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Südosten 6 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. -1° | Südosten 6 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 22 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |