Das Wetter für Laglorieuse
05:00 Mittwoch teilweise bewölkt abneh. Mond Beleuchtet: 44%
6° Gefühlte Temperatur 4°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 80% 5.2 mm 14° 5° 13 - 28 km/h
- Morgen 23. Jan 80% 1.3 mm 13° 4° 13 - 24 km/h
- Freitag 24. Jan 15° 4° 14 - 26 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 10 mm 15° 5° 16 - 34 km/h
- Sonntag 26. Jan 70% 1.7 mm 13° 4° 14 - 31 km/h
- Montag 27. Jan 80% 7 mm 18° 7° 17 - 42 km/h
- Dienstag 28. Jan 90% 12 mm 11° 5° 28 - 60 km/h
Das Wetter für Laglorieuse Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar05:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südosten 11 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Osten 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Osten 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Südosten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südosten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Südosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Südosten 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Südosten 8 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 8 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.4 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Südosten 7 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Osten 5 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.2 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Osten 4 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 60% 0.7 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Osten 4 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Osten 7 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Südosten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Südosten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Süden 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südwesten 8 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 30% 2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südwesten 8 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Westen 13 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.6 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Westen 13 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 1.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Westen 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 2.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Westen 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.3 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Westen 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:28 Sonnenuntergang 17:58 Sonnenstunden 9 h 31 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 59min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Laglorieuse heute
Details 29
Annehmbar O₃ (71 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag