Das Wetter für Lachung
01:00 Montag klarer Himmel 3° Gefühlte Temperatur 5° abneh. Mond Beleuchtet: 92%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:30 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Nordosten 1 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:30 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Nordosten 1 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:30 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Osten 1 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:30 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Osten 1 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
04:30 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Osten 1 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:30 | 4° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Osten 1 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:30 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Osten 1 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 9° | klar Gefühlte T. 10° | Süden 2 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
07:30 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Süden 2 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Süden 4 - 28 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Süden 6 - 35 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 6 - 37 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
10:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 6 - 37 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 6 - 39 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südwesten 6 - 40 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südwesten 6 - 41 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
13:30 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südwesten 6 - 41 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Südwesten 6 - 41 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:30 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Süden 4 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Süden 1 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Süden 1 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südosten 0 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Osten 0 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Osten 0 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Osten 0 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Osten 0 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Osten 0 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Osten 1 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Osten 1 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Osten 1 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 40min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |