Das Wetter für Kobersdorf
09:00 Freitag teilweise bewölkt 6° Gefühlte Temperatur 3° Nordwesten 18 - 41 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Nordwesten 18 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Nordwesten 19 - 42 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Nordwesten 17 - 41 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Nordwesten 22 - 47 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 20 - 48 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 20 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 20 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Norden 16 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Norden 13 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Norden 12 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Norden 12 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Nordwesten 10 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Nordwesten 8 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 7 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Westen 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Westen 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Westen 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 1° | Westen 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Südwesten 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 7 h
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |