Das Wetter für Itala
00:00 Mittwoch klarer Himmel 15° Gefühlte Temperatur 15° abneh. Mond Beleuchtet: 75%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Norden 11 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Norden 6 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Norden 3 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Norden 3 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Norden 7 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Norden 7 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Norden 9 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Norden 6 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Norden 4 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Norden 4 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | klar Gefühlte T. 18° | Nordosten 1 - 21 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 2 - 24 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Osten 3 - 19 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Osten 3 - 19 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Nordosten 2 - 22 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Südosten 3 - 23 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 2 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 2 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Nordosten 3 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Norden 3 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Norden 1 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Norden 1 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Norden 4 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Norden 3 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Norden 4 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Norden 4 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Norden 6 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 18° | leichter Regen Gefühlte T. 18° | Nordwesten 11 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.3 mm | 17° | leichter Regen Gefühlte T. 17° | Nordwesten 15 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 0.6 mm | 17° | leichter Regen Gefühlte T. 17° | Nordwesten 15 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 16° | leichter Regen Gefühlte T. 16° | Nordwesten 10 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 32min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 |