Das Wetter für Itá - SC
22:00 Dienstag klarer Himmel abneh. Mond Beleuchtet: 52%
23° Gefühlte Temperatur 24°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 32° 18° 21 - 46 km/h
- Morgen 22. Jan 35° 18° 11 - 29 km/h
- Donnerstag 23. Jan 70% 0.6 mm 34° 20° 12 - 33 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 13 mm 32° 22° 13 - 31 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 14 mm 30° 21° 11 - 39 km/h
- Sonntag 26. Jan 70% 0.3 mm 31° 21° 11 - 26 km/h
- Montag 27. Jan 80% 4.1 mm 31° 21° 8 - 26 km/h
Das Wetter für Itá - SC Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar17:00 | 30° | klar Gefühlte T. 29° | Westen 12 - 35 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | klar Gefühlte T. 29° | Nordwesten 10 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | klar Gefühlte T. 28° | Nordwesten 4 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | Süden 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 25° | Süden 5 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Südosten 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 23° | Nordosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 05:53 Sonnenuntergang 19:27 Sonnenstunden 13 h 34 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Itá heute
Details 44
Mäßig PM₂₅ (28 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag