Das Wetter für Hengchun
03:00 Freitag leichter Regen 90% 0.7 mm
19° Gefühlte Temperatur 19°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Hengchun Heute
, 31. JanuarMorgen
, 1. Februar03:00 | 90% 0.7 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 39 - 59 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 0.8 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 38 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 39 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.3 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 38 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 0.4 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 40 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.3 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 40 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 1.3 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 40 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 80% 0.6 mm | 19° | leichter Regen Gefühlte T. 19° | Nordosten 40 - 62 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 1 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 39 - 61 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 1.5 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 40 - 62 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
11:00 | 70% 3.2 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 40 - 62 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.7 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 44 - 68 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 1.5 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 41 - 68 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 1.2 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 37 - 68 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
14:00 | 70% 3 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 37 - 68 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 38 - 60 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.7 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 38 - 59 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 1 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 35 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 70% 2.4 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 35 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.7 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 35 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.5 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 35 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.4 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 34 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 70% 1.4 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 34 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.5 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 35 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 0.2 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Nordosten 34 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.3 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 33 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 70% 0.8 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 33 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 32 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:35 Sonnenuntergang 17:45 Sonnenstunden 11 h 10 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 17min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Hengchun heute
Details 46
Mäßig O₃ (117 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag