José David Díaz Mohedano
Das Wetter für Hefenhofen
04:00 Sonntag bedeckt zunehm. Mond Beleuchtet: 19%
0° Gefühlte Temperatur -1°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Hefenhofen Heute
, 2. FebruarMorgen
, 3. Februar05:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Nordosten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Osten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Nordosten 5 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Nordosten 5 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Nordosten 5 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 2 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Norden 3 - 13 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Nordwesten 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Nordwesten 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Westen 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Südwesten 3 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Südwesten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Südwesten 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Südwesten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Südwesten 2 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 1 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 1 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Norden 1 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Nordosten 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Nordosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Nordosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Osten 2 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:47 Sonnenuntergang 17:25 Sonnenstunden 9 h 38 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 11min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pollenflug
Details Sehr niedrig Erle (13.07 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Fragen Sie einen Spezialisten nach Ihren Symptomen und befolgen Sie dessen Verschreibung
Luftqualität in Hefenhofen heute
Details 36
Annehmbar PM₂₅ (22 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag