Das Wetter für Harbin
10:00 Mittwoch klar 2° Gefühlte Temperatur -2° Südwesten 13 - 28 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 2° | klar Gefühlte T. -2° | Südwesten 13 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | klar Gefühlte T. 0° | Südwesten 14 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | klar Gefühlte T. 1° | Südwesten 14 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | klar Gefühlte T. 1° | Südwesten 14 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | klar Gefühlte T. 0° | Südwesten 11 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 0° | klar Gefühlte T. -3° | Südwesten 10 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Südwesten 11 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Südwesten 11 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Südwesten 9 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Südwesten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Südwesten 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Südwesten 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -6° | Südwesten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -7° | Südwesten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -7° | Südwesten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -7° | Südwesten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -7° | Südwesten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 5 h 20 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 |