Das Wetter für Grimaud
09:00 Samstag klar 4° Gefühlte Temperatur 3° Nordwesten 8 - 21 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 4° | klar Gefühlte T. 3° | Nordwesten 8 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Nordwesten 7 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | klar Gefühlte T. 11° | Nordwesten 4 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Nordwesten 2 - 14 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südwesten 2 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Südwesten 5 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Südwesten 5 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Südwesten 9 - 21 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 8 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 5 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 5 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 2 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südwesten 2 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Süden 1 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Süden 1 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Osten 2 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Nordosten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Norden 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Norden 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 10° | Nordosten 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 7 h 54 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |