Das Wetter für Griffytown - KY
11:00 Dienstag klar 22° Gefühlte Temperatur 22° Süden 22 - 46 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für den Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Süden 22 - 46 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Süden 23 - 48 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Süden 27 - 57 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | bedeckt Gefühlte T. 26° | Süden 29 - 62 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Süden 21 - 59 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 26° | Süden 20 - 62 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Süden 22 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Süden 22 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | klar Gefühlte T. 24° | Süden 24 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Süden 25 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 25 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 25 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 24 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 23 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.6 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Süden 23 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 40% 1 mm | 20° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Süden 23 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.4 mm | 21° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Süden 24 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 19 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |