Das Wetter für Grafenschlag
09:00 Dienstag teilweise bewölkt 6° Gefühlte Temperatur 3° Süden 15 - 30 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
09:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Süden 15 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Südwesten 13 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Südwesten 12 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Südwesten 14 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Westen 17 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Westen 16 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Westen 16 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 12 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Südwesten 13 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südwesten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Südwesten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Südwesten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 12 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Süden 10 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 10 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südwesten 9 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südwesten 11 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Südwesten 10 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Südwesten 10 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 10 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 52 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 |