Das Wetter für Gifford - KY
10:00 Samstag klar 10° Gefühlte Temperatur 9° Nordosten 6 - 18 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
10:00 | 10° | klar Gefühlte T. 9° | Nordosten 6 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
11:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Osten 7 - 20 km/h | 2 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
12:00 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Nordosten 7 - 22 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Nordosten 7 - 22 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 18° | klar Gefühlte T. 18° | Nordosten 7 - 22 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 19° | klar Gefühlte T. 19° | Nordosten 8 - 22 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 19° | klar Gefühlte T. 19° | Nordosten 8 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
17:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Nordosten 8 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | | |||
17:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Nordosten 8 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Nordosten 7 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Nordosten 10 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Nordosten 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
20:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Nordosten 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Nordosten 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Nordosten 11 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
| ||||||||
23:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Osten 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
23:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Osten 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 7° | Osten 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 8 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |