Das Wetter für Gartzaron
07:00 Sonntag bedeckt 8° Gefühlte Temperatur 6° abneh. Mond Beleuchtet: 54%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 14 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 15 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Nordwesten 15 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Nordwesten 15 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Nordwesten 15 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 30% 0.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Nordwesten 15 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Nordwesten 19 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Nordwesten 19 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Nordwesten 21 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 3.5 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Nordwesten 21 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Nordwesten 20 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.6 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Nordwesten 27 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.8 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordwesten 27 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 3.4 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Nordwesten 27 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordwesten 29 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.4 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 29 - 66 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.7 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 25 - 64 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 1.9 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 25 - 64 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.8 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 25 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.9 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 27 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.6 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 27 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 2.2 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 27 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.7 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 26 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 35min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |