Das Wetter für Frankley
10:00 Mittwoch bedeckt Südwesten 4 - 10 km/h
3° Gefühlte Temperatur 2°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 5° 0° 8 - 15 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 2.8 mm 6° 0° 25 - 54 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 12 mm 11° 2° 43 - 94 km/h
- Samstag 25. Jan 30% 0.2 mm 5° 0° 17 - 36 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 6.2 mm 7° 1° 35 - 73 km/h
- Montag 27. Jan 90% 4.2 mm 8° 5° 33 - 73 km/h
- Dienstag 28. Jan 60% 2.7 mm 9° 5° 28 - 72 km/h
Das Wetter für Frankley Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar10:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südwesten 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Westen 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Westen 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Westen 5 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Westen 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Westen 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Westen 3 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Westen 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Westen 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Westen 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Südwesten 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Südwesten 3 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Südwesten 3 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. -1° | Südwesten 5 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Südwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Südwesten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -1° | Südwesten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Südwesten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:03 Sonnenuntergang 16:36 Sonnenstunden 8 h 33 min
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 31 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Frankley heute
Details 57
Mäßig PM₂₅ (46 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag