Das Wetter für Focşa
15:00 Mittwoch bedeckt Norden 3 - 4 km/h
6° Gefühlte Temperatur 7°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Focşa Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar16:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Norden 3 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Norden 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Norden 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordwesten 7 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordwesten 6 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 3° | Nordwesten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 9 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Nordwesten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Nordwesten 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:41 Sonnenuntergang 16:56 Sonnenstunden 9 h 15 min
Verbleibende Sonnenstunden 57 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Birke (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Focşa heute
Details 57
Mäßig PM₂₅ (46 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag