Das Wetter für Federación
11:00 Dienstag klar 24° Gefühlte Temperatur 25° UV 10 sehr hoch!
LSF 25-50
LSF 25-50
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Südosten 25 - 38 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Südosten 24 - 40 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Südosten 24 - 38 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Südosten 24 - 37 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Südosten 25 - 38 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Südosten 24 - 37 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Südosten 23 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Südosten 23 - 36 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Südosten 21 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Südosten 19 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Südosten 19 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Südosten 19 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 22° | Südosten 19 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Südosten 19 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Südosten 19 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 19 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Osten 18 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 19 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |