Das Wetter für Enhulumi
02:00 Montag klarer Himmel 7° Gefühlte Temperatur 9° abneh. Mond Beleuchtet: 47%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:30 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Süden 1 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:30 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Süden 1 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:30 | 6° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Süden 1 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:30 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Südwesten 1 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:30 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Süden 1 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:30 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Südosten 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
07:30 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Südosten 3 - 12 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:30 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südosten 5 - 18 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:30 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Südosten 6 - 22 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Süden 7 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
10:30 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Süden 7 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Süden 7 - 26 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 6 - 25 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 6 - 24 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
13:30 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 6 - 24 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Südwesten 4 - 26 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:30 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Nordwesten 1 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Nordwesten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
16:30 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Nordwesten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Westen 3 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 3 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
19:30 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 9° | Westen 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 1 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 1 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 1 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 1 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 17min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |