Das Wetter für Dodson - OH
01:00 Montag vereinzelt Wolken 10° Gefühlte Temperatur 10° abneh. Mond Beleuchtet: 89%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Westen 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | klarer Himmel Gefühlte T. 9° | Südwesten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Südwesten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südwesten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südwesten 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Süden 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Süden 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Süden 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Süden 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Süden 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 6 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Süden 5 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Süden 5 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Süden 5 - 16 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 16° | leichter Regen Gefühlte T. 16° | Südosten 7 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.3 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Süden 9 - 19 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 40% 0.5 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Süden 9 - 19 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 16° | leichter Regen Gefühlte T. 16° | Süden 10 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 15° | bedeckt Gefühlte T. 15° | Südosten 8 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Südosten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 15° | bedeckt Gefühlte T. 15° | Südosten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | bedeckt Gefühlte T. 14° | Südosten 8 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Südosten 10 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Südosten 12 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Südosten 12 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 16 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 16 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 16 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 40min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |