Das Wetter für Deer Lake - NL
21:00 Dienstag Schnee 30% 0.1 cm
-11° Gefühlte Temperatur -19°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für den Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 90% 2.9 mm -3° -11° 34 - 72 km/h
- Morgen 22. Jan 30% 0.4 mm -10° -14° 23 - 47 km/h
- Donnerstag 23. Jan 50% 1.1 mm -7° -14° 27 - 56 km/h
- Freitag 24. Jan 80% 2.7 mm -5° -9° 21 - 44 km/h
- Samstag 25. Jan -6° -10° 20 - 44 km/h
- Sonntag 26. Jan -3° -7° 19 - 40 km/h
- Montag 27. Jan 90% 2.7 mm -2° -9° 8 - 20 km/h
Das Wetter für Deer Lake - NL Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar16:30 | 40% 0.3 cm | -10° | Schnee Gefühlte T. -18° | Westen 28 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:30 | 30% 0.2 cm | -10° | Schnee Gefühlte T. -19° | Westen 28 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:30 | 30% 0.1 cm | -10° | Schnee Gefühlte T. -19° | Westen 27 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:30 | -11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -19° | Westen 27 - 58 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | -11° | bedeckt Gefühlte T. -19° | Westen 27 - 62 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 30% 0.1 cm | -11° | Schnee Gefühlte T. -19° | Westen 26 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:30 | 30% 0.1 cm | -11° | Schnee Gefühlte T. -19° | Westen 25 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:30 | 30% 0.2 cm | -11° | Schnee Gefühlte T. -19° | Westen 22 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:03 Sonnenuntergang 16:58 Sonnenstunden 8 h 55 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Deer Lake heute
Details 38
Annehmbar O₃ (93 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag