Das Wetter für Crni Lug
02:00 Freitag teilweise bewölkt 4° Gefühlte Temperatur 1° Süden 18 - 45 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für den Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
03:00 | 4° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Süden 18 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Süden 22 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Süden 22 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Süden 27 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Süden 28 - 65 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 29 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Süden 29 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Süden 28 - 67 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 26 - 69 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 28 - 67 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 28 - 67 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 31 - 71 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Süden 33 - 72 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.4 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Süden 33 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 80% 1 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Süden 33 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.4 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 32 - 75 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.4 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 30 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.4 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 28 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 2.6 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 28 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.8 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Süden 21 - 63 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.7 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Nordwesten 6 - 68 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 6.4 mm | 2° | mäßiger Regen Gefühlte T. -3° | Nordosten 22 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 11 mm | 2° | mäßiger Regen Gefühlte T. -3° | Nordosten 22 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Nordosten 16 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. -2° | Nordosten 16 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.3 cm | 2° | Regen und Schnee Gefühlte T. -2° | Nordosten 14 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 0.7 cm | 2° | Schnee Gefühlte T. -2° | Nordosten 14 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.4 cm | 1° | Schnee Gefühlte T. -3° | Nordosten 15 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 52min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |