Das Wetter für Colombia (Mexiko)
06:00 Montag klarer Himmel 24° Gefühlte Temperatur 24° Süden 22 - 54 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Süden 22 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | klar Gefühlte T. 23° | Süden 19 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Südwesten 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Nordwesten 29 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordwesten 31 - 51 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordwesten 28 - 50 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordwesten 28 - 50 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | klar Gefühlte T. 26° | Nordwesten 24 - 51 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | klar Gefühlte T. 27° | Nordwesten 21 - 42 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | klar Gefühlte T. 27° | Nordwesten 18 - 38 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
14:00 | 29° | klar Gefühlte T. 27° | Nordwesten 18 - 38 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | klar Gefühlte T. 28° | Nordwesten 16 - 42 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | klar Gefühlte T. 28° | Nordwesten 22 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | klar Gefühlte T. 28° | Nordwesten 20 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 29° | klar Gefühlte T. 28° | Nordwesten 20 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | klar Gefühlte T. 25° | Nordwesten 15 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Norden 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Nordosten 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | Nordosten 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | klarer Himmel Gefühlte T. 21° | Nordosten 8 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | klarer Himmel Gefühlte T. 20° | Nordosten 9 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | klarer Himmel Gefühlte T. 18° | Osten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 2min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |