Das Wetter für Chiquinquira
22:00 Montag Nebel abneh. Mond Beleuchtet: 4%
10° Gefühlte Temperatur 10°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 27. Jan 80% 2.7 mm 20° 7° 12 - 36 km/h
- Morgen 28. Jan 80% 4.5 mm 20° 7° 12 - 36 km/h
- Mittwoch 29. Jan 80% 4.5 mm 20° 8° 10 - 33 km/h
- Donnerstag 30. Jan 80% 3.4 mm 20° 7° 10 - 34 km/h
- Freitag 31. Jan 90% 2.5 mm 20° 8° 10 - 32 km/h
- Samstag 1. Feb 90% 1.5 mm 19° 8° 8 - 28 km/h
- Sonntag 2. Feb 90% 2.7 mm 19° 9° 7 - 27 km/h
Das Wetter für Chiquinquira Heute
, 27. JanuarMorgen
, 28. Januar17:00 | 50% 0.5 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Süden 3 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Osten 0 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Nordosten 2 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Osten 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Osten 4 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nebel Gefühlte T. 10° | Südosten 2 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nebel Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Südosten 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:11 Sonnenuntergang 18:04 Sonnenstunden 11 h 52 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Luftqualität in Chiquinquira heute
Details 24
Annehmbar O₃ (57 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag