Das Wetter für Cedral
11:00 Dienstag vereinzelt Wolken 17° Gefühlte Temperatur 17° Südosten 17 - 32 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Südosten 17 - 32 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südosten 17 - 34 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Südosten 18 - 35 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südosten 18 - 36 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Süden 19 - 36 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Süden 18 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Süden 19 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 19 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Süden 16 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Süden 18 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Süden 19 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Süden 19 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Süden 20 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Süden 19 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Süden 19 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Süden 19 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 6 h 39 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |