Das Wetter für Buxières-sous-les-Côtes
14:00 Dienstag klar Osten 6 - 15 km/h
7° Gefühlte Temperatur 6°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 7° -4° 11 - 21 km/h
- Morgen 22. Jan 90% 3.1 mm 11° -1° 20 - 38 km/h
- Donnerstag 23. Jan 90% 7 mm 9° 3° 26 - 53 km/h
- Freitag 24. Jan 80% 2.1 mm 11° 4° 26 - 55 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 4.5 mm 13° 6° 20 - 42 km/h
- Sonntag 26. Jan 70% 1.6 mm 9° 4° 16 - 39 km/h
- Montag 27. Jan 70% 3.2 mm 15° 5° 31 - 83 km/h
Das Wetter für Buxières-sous-les-Côtes Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar15:00 | 7° | klar Gefühlte T. 6° | Osten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Osten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Osten 8 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Südosten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. -1° | Südosten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. -2° | Südosten 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südosten 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südosten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:20 Sonnenuntergang 17:17 Sonnenstunden 8 h 57 min
Verbleibende Sonnenstunden 2 h 27 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Buxières-sous-les-Côtes heute
Details 45
Mäßig PM₂₅ (30 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag