José David Díaz Mohedano
Das Wetter für Bühl-Biberach
23:00 Samstag vereinzelt Wolken zunehm. Mond Beleuchtet: 11%
-2° Gefühlte Temperatur -5°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Bühl-Biberach Heute
, 1. FebruarMorgen
, 2. Februar17:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Osten 7 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordosten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordosten 9 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Nordosten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Nordosten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Nordosten 8 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Nordosten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -5° | Nordosten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:48 Sonnenuntergang 17:19 Sonnenstunden 9 h 32 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pollenflug
Details Niedrig Erle (18.96 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Gegebenenfalls Facharzt aufsuchen.
- Verwenden Sie zu Hause regelmäßig einen Staubsauger und ein feuchtes Tuch.
- Waschen Sie Ihr Haustier einmal pro Woche.
Luftqualität in Bühl-Biberach heute
Details 26
Annehmbar O₃ (64 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag